周辺環境LOCATION


さあ、高松の未来へ。



ショッピングもアクセスも快適な、
高松・浜ノ町LIFE。







ことでんバス「大的場口」バス停
徒歩2分(約110m)

浜ノ町公園
徒歩2分(約110m)

高松浜ノ町郵便局
徒歩2分(約130m)

伊東歯科矯正歯科
徒歩2分(約130m)

ACTUS LIVLOV
徒歩6分(約410m)

むらせ内科クリニック
徒歩6分(約450m)

くすりのレディ 扇町店
自転車4分(約880m)

コープかがわ コープ扇町店
自転車4分(約910m)
LIFE INFORMATION
| 交通機関 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ことでんバス『大的場口』バス停 | 徒歩 | 2分 | (約 | 110m) |
| JR『高松』駅 | 自転車 | 4分 | (約 | 870m) |
| 教育機関 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高松市立扇町保育所 | 徒歩 | 8分 | (約 | 640m) |
| 高松市立瀬戸内保育所 | 徒歩 | 9分 | (約 | 680m) |
| 二番丁幼稚園 | 自転車 | 5分 | (約 | 1,130m) |
| 高松市立新番丁小学校 | 徒歩 | 8分 | (約 | 590m) |
| 高松市立紫雲中学校 | 徒歩 | 19分 | (約 | 1,510m) |
| 香川県視覚支援学校 | 徒歩 | 12分 | (約 | 890m) |
| 国立香川大学 | 徒歩 | 10分 | (約 | 800m) |
| 医療施設 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 伊東歯科矯正歯科 | 徒歩 | 2分 | (約 | 130m) |
| 岩田歯科医院 | 徒歩 | 2分 | (約 | 140m) |
| むらせ内科クリニック | 徒歩 | 6分 | (約 | 450m) |
| 高松ささき内科ハートクリニック | 徒歩 | 7分 | (約 | 520m) |
| 堀耳鼻咽喉科医院 | 徒歩 | 7分 | (約 | 550m) |
| 内田眼科クリニック | 徒歩 | 8分 | (約 | 640m) |
| 商業施設 | ||||
|---|---|---|---|---|
ローソン 高松浜ノ町東店 |
徒歩 | 4分 | (約 | 250m) |
| ACTUS LIVLOV | 徒歩 | 6分 | (約 | 410m) |
| マルナカ サンポート店 | 徒歩 | 8分 | (約 | 620m) |
| TAKAMATSU ORNE | 自転車 | 4分 | (約 | 790m) |
| セブンイレブン 新番丁小学校前店 | 自転車 | 4分 | (約 | 800m) |
| くすりのレディ 扇町店 | 自転車 | 4分 | (約 | 880m) |
| コープかがわ コープ扇町店 | 自転車 | 4分 | (約 | 910m) |
| うみまち商店街 | 自転車 | 4分 | (約 | 910m) |
| エディオン 高松扇町店 | 自転車 | 4分 | (約 | 950m) |
| 高松兵庫町商店街 | 自転車 | 5分 | (約 | 1,070m) |
| マルヨシセンター 茜町店 | 自転車 | 5分 | (約 | 1,100m) |
| イオンモール高松 | 車 | 9分 | (約 | 3,180m) |
| 公園・公共施設 他 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 浜ノ町公園 | 徒歩 | 2分 | (約 | 110m) |
| 大的場公園 | 徒歩 | 5分 | (約 | 380m) |
| 扇町公園 | 徒歩 | 6分 | (約 | 430m) |
| chocoZAP 高松片原町 | 自転車 | 7分 | (約 | 1,550m) |
| RIZAP 高松店 | 自転車 | 7分 | (約 | 1,590m) |
| TRAIN 丸亀町店 | 自転車 | 7分 | (約 | 1,590m) |
| JOYFIT24 丸亀町参番街 | 自転車 | 7分 | (約 | 1,620m) |
| 金融機関 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高松浜ノ町郵便局 | 徒歩 | 2分 | (約 | 130m) |
| 百十四銀行 西支店 | 徒歩 | 6分 | (約 | 470m) |
| 高松信用金庫 西通町支店 | 徒歩 | 8分 | (約 | 620m) |
| JA香川県 幸町支店 | 自転車 | 4分 | (約 | 820m) |
※掲載の写真は2024年12月に撮影したものでCG加工を施しています。
※表示距離は地図上の概測距離で、徒歩分数は80m/1分で算出、自転車・車の所要分数は数回実測した平均値を出したものです(端数は繰り上げ)。道路状況・交通状況により異なります。
※地図は概略図につき省略されている道路・施設がございます。(2024年12月調査)














