OUTLINE
第2期先着順分譲 物件概要
| 販売戸数 | 12戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 3,640万円(1戸)〜6,740万円(1戸) |
| 最多販売価格帯 | 5,100万円台(2戸) |
| 住居間取り | 2LDK、3LDK、4LDK |
| 住居専有面積 | 63.51㎡〜86.12㎡ |
| バルコニー面積 | 12.40㎡〜26.20㎡ |
| アルコーブ面積 | 1.56㎡〜2.86㎡ |
| 管理費 | 10,500円〜13,300円(月額) |
| 修繕積立金 | 6,400円〜8,700円(月額) |
| 修繕積立基金 | 490,000円〜664,000円(一括払) |
| その他費用 | 災害積立金300円(月額)、災害積立基金10,000円(一括払) |
| 販売時期(スケジュール) | 先着順受付中 |
| ※専有面積は壁芯面積であり登記面積とは異なります。 ※価格には建物についての消費税が含まれております。 ※先着順につき、ご希望の住戸が売約済みの場合がございます。あらかじめご了承ください。 ※分譲概要の取引条件有効期限は2026年7月29日です。 |
|
第1期先着順分譲 物件概要
| 販売戸数 | 8戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 3,590万円(1戸)〜6,290万円(1戸) |
| 住居間取り | 2LDK、3LDK、4LDK |
| 住居専有面積 | 63.51㎡~86.12㎡ |
| バルコニー面積 | 12.40 ㎡~26.20㎡ |
| アルコーブ面積 | 1.56㎡~2.86㎡ |
| 管理費 | 10,500円〜13,300円(月額) |
| 修繕積立金 | 6,400円〜8,700円(月額) |
| 修繕積立基金 | 490,000円〜664,000円(一括払) |
| その他費用 | 災害積立金300円(月額)、災害積立基金10,000円(一括払) |
| 販売時期(スケジュール) | 先着順受付中 |
| ※専有面積は壁芯面積であり登記面積とは異なります。 ※価格には建物についての消費税が含まれております。 ※先着順につき、ご希望の住戸が売約済みの場合がございます。あらかじめご了承ください。 ※分譲概要の取引条件有効期限は2026年7月29日です。 |
|
全体物件概要
| 所在地 | 山口県周南市毛利町一丁目7番 |
|---|---|
| 交通 | JR山陽本線「徳山駅」徒歩10分 防長バス「県道桜馬場」バス停徒歩2分 |
| 総戸数 | 64戸(管理事務室・防災倉庫を除く) |
| 敷地面積 | 1,460.21㎡(確認申請時) |
| 建築面積 | 529.76㎡(確認申請時) |
| 建築延床面積 | 5,409.09㎡(確認申請時) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上14階建 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築確認番号 | 第ERI-25036059号(2026年(令和8年)1月21日付) |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 法定建ぺい率 | 80% |
| 法定容積率 | 400% |
| 設計監理 | 中塩和彦建築設計事務所 |
| 施工 | 大末建設株式会社 |
| 敷地所有者 | 穴吹興産株式会社 |
| 完成予定年月 | 2028年5月中旬予定 |
| 引き渡し可能年月 | 2028年7月中旬予定 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:(専有部分)区分所有権 (共有部分)専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 管理組合方式により管理組合と弊社指定の管理会社間で管理委託契約を締結 |
| 管理会社 | 株式会社穴吹ハウジングサービス |
| 管理員の勤務形態 | 通勤/月〜金9:00〜17:00/土日祝日は不在 |
| 売主 | 穴吹興産株式会社 〒760-0028 香川県高松市鍛冶屋町7-12(087-822-3567)[国土交通大臣免許(10)第3300号] 【加盟団体】四国地区不動産公正取引協議会、公益社団法人 香川県宅地建物取引業協会 |
| 取引態様 | 穴吹興産株式会社(売主) 〒760-0028 香川県高松市鍛冶屋町7-12(087-822-3567)[国土交通大臣免許(10)第3300号] 【加盟団体】四国地区不動産公正取引協議会、公益社団法人 香川県宅地建物取引業協会 エール九州株式会社(販売代理) 〒810-0001 福岡市中央区天神4丁目4番26号 天神吉柳ビル1階(092-791-8555)[福岡県知事(3)第17082号] 【加盟団体】公益社団法人 全国宅地建物取引業協会、公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会、公益社団法人 福岡県宅地建物取引業協会 |
| 設計図書閲覧場所 | 穴吹興産株式会社 山口支店 および アルファガーデン毛利町IIマンションギャラリー |
| 手付金等保証機関 | 西日本住宅産業信用保証株式会社 |
| 駐車場 | 64台(機械式駐車場50台含む) 月額使用料:1,000円〜15,000円 |
| 自転車置場 | 94台 月額使用料:0円 |
| バイク置場 | 4台 月額使用料:500円 |
| お問い合わせ事務所名 | アルファガーデン毛利町IIマンションギャラリー |
| お問い合わせ電話番号 | 0120-151-116(フリーダイヤル) |
- ※物件概要は2026年7月15日現在のものです。
- ※次回は2026年8月1日に更新する予定です。













