OUTLINE
物件概要
販売戸数 | 1戸(物件所在階:4階) |
---|---|
販売価格 | 2,880万円 |
住居間取り | 3LDK |
住居専有面積 | 68.77㎡ |
バルコニー面積 | 9.52㎡ |
アルコーブ面積 | 2.80㎡ |
管理費 | 9,200円(月額) |
修繕積立金 | 4,700円(月額) |
修繕積立基金 | 351,000円(一括払) |
その他費用 | 災害積立金300円(月額)、災害積立基金10,000円(一括払) |
販売時期(スケジュール) | 先着順受付中 |
※専有面積は壁芯面積であり登記面積とは異なります。 ※価格には建物についての消費税が含まれております。 ※先着順につき、ご希望の住戸が売約済みの場合がございます。あらかじめご了承ください。 ※分譲概要の取引条件有効期限は2024年12月26日です。 |
販売戸数 | 1戸(物件所在階:8階) |
---|---|
販売価格 | 2,980万円 |
住居間取り | 2LDK |
住居専有面積 | 68.77㎡ |
バルコニー面積 | 9.52㎡ |
アルコーブ面積 | 2.80㎡ |
管理費 | 9,200円(月額) |
修繕積立金 | 4,700円(月額) |
修繕積立基金 | 351,000円(一括払) |
その他費用 | 災害積立金300円(月額)、災害積立基金10,000円(一括払) |
販売時期(スケジュール) | 先着順受付中 |
※専有面積は壁芯面積であり登記面積とは異なります。 ※価格には建物についての消費税が含まれております。 ※先着順につき、ご希望の住戸が売約済みの場合がございます。あらかじめご了承ください。 ※分譲概要の取引条件有効期限は2024年12月26日です。 |
所在地 | 高知県南国市篠原字東野1774番1、1747番2、字北大窪1790番9 |
---|---|
交通 | とさでん交通後免線「住吉通」電停 徒歩1分 とさでん交通「住吉通」バス停 徒歩1分 |
総戸数 | 72戸(管理事務室、防災倉庫を除く) |
敷地面積 | 4,032.24㎡(確認申請対象敷地面積3,236.42㎡) |
建築面積 | 989.34㎡(確認申請時) |
建築延床面積 | 6,069.67㎡(確認申請時) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上9階建 |
地目 | 宅地 |
建築確認番号 | 第ERI-23013395号(2023年(令和5年)6月23日付) |
用途地域 | 第一種住居地域、第二種住居地域 |
法定建ぺい率 | 60% |
法定容積率 | 200% |
設計監理 | シンクタンクスタジオ株式会社 |
施工 | 株式会社岸之上工務店 |
完成予定年月 | 2024年10月完成済 |
引き渡し可能年月 | 随時入居可(諸手続き後) |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:(専有部分)区分所有権 (共有部分)専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 管理組合方式により管理組合と弊社指定の管理会社間で管理委託契約を締結 |
管理会社 | 株式会社穴吹ハウジングサービス |
管理員の勤務形態 | 通勤/月~金9:00~15:00/土日祝日は不在 |
売主 | 穴吹興産株式会社 〒760-0028 香川県高松市鍛冶屋町7-12(087-822-3567)[国土交通大臣免許(10)第3300号] 【加盟団体】四国地区不動産公正取引協議会、公益社団法人 香川県宅地建物取引業協会 |
取引態様 | 穴吹興産株式会社(売主) 〒760-0028 香川県高松市鍛冶屋町7-12(087-822-3567)[国土交通大臣免許(10)第3300号] 【加盟団体】四国地区不動産公正取引協議会、公益社団法人 香川県宅地建物取引業協会 株式会社あなぶきリアルエステート(販売代理) 〒760-0028 香川県高松市鍛冶屋町6番地11(087-811-2877)[香川県知事(5)3884号] 【加盟団体】社団法人 香川県宅地建物取引業協会、社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
設計図書閲覧場所 | あなぶき興産株式会社 高知支店 および アルファスマート南国IIIマンションギャラリー |
手付金等保証機関 | 西日本住宅産業信用保証株式会社 |
駐車場 | 113台(平面/縦列駐車21区画を含む) 月額使用料:0円~8,000円 |
自転車置場 | 100台(平置60台、スライドラック式40台) 月額使用料:0円 |
バイク置場 | 12台(大型1台、小型11台) 月額使用料:500円~1,000円 |
お問い合わせ事務所名 | アルファスマート南国IIIマンションギャラリー |
お問い合わせ電話番号 | 0120-202-221(フリーダイヤル) |
- ※物件概要は2024年12月12日現在のものです。
- ※次回は2025年1月1日に更新する予定です。