物件概要OUTLINE
販売戸数 | 38戸 |
---|---|
販売価格 | 3,680万円(1戸)~5,040万円(2戸) |
最多販売価格帯 | 3,900万円台(15戸) |
住居間取り | 2LDK、3LDK |
住居専有面積 | 63.05㎡~82.62㎡ |
バルコニー面積 | 9.75㎡~16.73㎡ |
アルコーブ面積 | 1.42㎡~2.62㎡ |
その他面積 | テラス:13.13㎡~13.20㎡ |
管理費 | 10,300円~13,400円(月額) |
修繕積立金 | 4,100円~5,400円(月額) |
修繕積立基金 | 309,000円~405,000円(一括払) |
その他費用 | 災害積立金300円(月額)、災害積立基金10,000円(一括払) |
販売時期(スケジュール) | 先着順受付中 |
※専有面積は壁芯面積であり登記面積とは異なります。 ※価格には建物についての消費税が含まれております。 ※先着順につき、ご希望の住戸が売約済みの場合がございます。あらかじめご了承ください。 ※分譲概要の取引条件有効期限は2024年10月17日です。 |
所在地 | 兵庫県明石市魚住町清水字猫谷40番1、40番7 |
---|---|
交通 | JR山陽本線「魚住」駅 徒歩8分 山陽電鉄「山陽魚住」駅 徒歩26分 |
総戸数 | 67戸(管理事務室・防災倉庫を除く) |
敷地面積 | 3,979.74㎡(建築確認面積) |
建築面積 | 886.69㎡(建築確認面積) |
建築延床面積 | 5,377.04㎡(建築確認面積) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上10階建 |
地目 | 宅地・雑種地 |
建築確認番号 | 第ERI-23038213号(2024年(令和6年)2月5日付) |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
法定建ぺい率 | 60% |
法定容積率 | 200% |
設計監理 | 株式会社クオリア建築事務所 |
施工 | 株式会社ノバック |
敷地所有者 | 穴吹興産株式会社 |
完成予定年月 | 2026年2月下旬予定 |
引き渡し可能年月 | 2026年3月下旬予定 |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:(専有部分)区分所有権 (共有部分)専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 管理組合方式により管理組合と弊社指定の管理会社間で管理委託契約を締結 |
管理会社 | 株式会社穴吹ハウジングサービス |
管理員の勤務形態 | 通勤/月~金9:00~15:00/土日祝日は不在 |
売主 | 穴吹興産株式会社 〒760-0028 香川県高松市鍛冶屋町7-12(087-822-3567)[国土交通大臣免許(10)第3300号] 【加盟団体】四国地区不動産公正取引協議会、公益社団法人 香川県宅地建物取引業協会 |
取引態様 | 穴吹興産株式会社(売主) 〒760-0028 香川県高松市鍛冶屋町7-12(087-822-3567)[国土交通大臣免許(10)第3300号] 【加盟団体】四国地区不動産公正取引協議会、公益社団法人 香川県宅地建物取引業協会 有限会社エムケープランニング(販売代理) 〒660-0892 兵庫県尼崎市東難波町5丁目2番17号[兵庫県知事(4)203785号] 【加盟団体】(社)全日本不動産協会 阪神支部、(社)不動産保証協会、(社)近畿地区不動産公正取引協会、尼崎商工会議所会員 |
設計図書閲覧場所 | 穴吹興産株式会社 姫路支店 および アルファスマート明石魚住マンションギャラリー |
手付金等保証機関 | 西日本住宅産業信用保証株式会社 |
駐車場 | 67区画79台(平面/縦列駐車12区画を含む)、来客用駐車場1台 月額使用料:0円~3,000円 来客用駐車場使用料:0円 |
自転車置場 | 134台(平置40台、ラック式94台) 月額使用料:0円 |
バイク置場 | 8台 月額使用料:500円 |
お問い合わせ事務所名 | アルファスマート明石魚住マンションギャラリー |
お問い合わせ電話番号 | 0120-888-511(フリーダイヤル) |
- ※物件概要は2024年10月3日現在のものです。
- ※次回は2024年10月15日に更新する予定です。